CLASSIFICA DELLA CATEGORIA 1MM

Pos. Pett. Atleta Comune Tempo
1 528 CORDIERO ALESSANDRO PINASCA 21:77
2 551 PONS ERIK PERRERO 22:01
3 840 SCARCIPINO PATTARELLO FEDERICO SAN GERMANO CHISONE 23:07
4 545 BERTETTO SIMONE INVERSO PINASCA 24:63
5 520 BEVACQUA ALESSANDRO PEROSA ARGENTINA 24:68
6 550 RIBET PAOLO PERRERO 26:25
7 513 PASSET GROS GIACOMO PRAGELATO 26:57
8 501 SOLERA JACOPO VILLAR PEROSA 27:34
9 535 POLLIOTTO EDWIN FRANCESCO PORTE 27:47
10 526 BRONTOLONE DIEGO PINASCA 28:44
11 532 JAHIER ANDREA PINASCA 29:33
12 522 MONARDO ALEX PINASCA 30:30
13 504 PERRONE MASSIMO VILLAR PEROSA 30:71
14 534 SOLA SIMONE PORTE 31:28
15 508 MACALUSO FABRIZIO VILLAR PEROSA 31:70
16 812 BERTALMIO MARCO SAN GERMANO CHISONE 31:74
17 838 BANNINO NICOLO' ROURE 31:75
18 536 POLLIOTTO SAMUEL PORTE 32:01
19 530 BOURLOT PIETRO PINASCA 33:15
20 553 BONNIN JESON LUIGI ROURE 33:42
21 509 TESSITORE NICOLO' VILLAR PEROSA 33:87
22 541 AMOROSO LUCA SAN GERMANO CHISONE 34:59
23 552 ALLIAUD LORENZO ROURE 35:33
24 507 FERRARA FABIO VILLAR PEROSA 36:99
25 549 BERTALMIO LORENZO PERRERO 37:20
26 505 LONG ALESSANDRO VILLAR PEROSA 37:24
27 529 AGOSTINI SIMONE PINASCA 37:33
28 543 DI STEFANO ALESSANDRO SAN GERMANO CHISONE 38:83
29 518 GERACI RICCARDO PEROSA ARGENTINA 39:38
30 521 APOLLONI MANUEL ANTONIO PEROSA ARGENTINA 39:59
31 524 RICELI RYAN PINASCA 42:86
32 548 PEYRONEL MATTEO PERRERO 43:03
33 813 MARRA IVAN SAN GERMANO CHISONE 43:26
34 523 VOGHERA MARCO PINASCA 43:35

ATLETI NON CLASSIFICATI

Pett. Atleta Comune
510 LIKA ILIR VILLAR PEROSA
533 PIOVANO ALEX PINASCA
537 AVARO SAMIR SAN GERMANO CHISONE