CLASSIFICA DELLA CATEGORIA 1EM

Pos. Pett. Atleta Comune Misura
1 11 FLORI SIMONE POMARETTO 16,07 mt
2 38 CAPASSO ANDREA SAN GERMANO CHISONE 16,00 mt
3 86 GRECO LORENZO INVERSO PINASCA 15,30 mt
4 48 BONNIN MICHEL USSEAUX 14,90 mt
5 4 PEIRONE FILIPPO VILLAR PEROSA 14,49 mt
6 24 BRUNO ALESSANDRO PINASCA 14,33 mt
7 5 USAI MANUELE VILLAR PEROSA 13,64 mt
8 39 CIANALINO ALBERTO PERRERO 13,53 mt
9 37 MURRU ENRICO SAN GERMANO CHISONE 13,51 mt
10 34 GIAY ANDREA PORTE 13,28 mt
11 8 RICELI LUCA POMARETTO 13,26 mt
12 20 BERTRAND SAMUELE PEROSA ARGENTINA 12,55 mt
13 46 RESSENT KEVIL FENESTRELLE 12,47 mt
14 10 FLORI STEFANO POMARETTO 12,29 mt
15 30 PELLANDINO LUCA PINASCA 12,15 mt
16 13 SIMONDI SAMUELE PEROSA ARGENTINA 12,12 mt
17 29 RATAN EDOARDO PINASCA 11,64 mt
18 42 BREUSA GABRIEL PERRERO 11,60 mt
19 21 GOTTARDI DIEGO PEROSA ARGENTINA 11,58 mt
20 19 ANNIS THOMAS PEROSA ARGENTINA 10,72 mt
21 3 BERTALOTTO GRANGETTO ANDREA VILLAR PEROSA 10,46 mt
22 14 LANTELME GABRIELE NON RESIDENTE-FUORI ETA' 10,33 mt
23 85 GALETTO OLIVER PEROSA ARGENTINA 9,96 mt
24 44 MANCINETTI VITTORIO ROURE 9,08 mt
25 50 CARRO NICHOLAS PEROSA ARGENTINA 9,02 mt
26 26 PERA MATIAS PINASCA 8,79 mt
27 12 PASCAL ALBERTO POMARETTO 8,70 mt
28 35 CANONE DENIS PORTE 8,43 mt
29 43 PEYROT GIACOMO PRALI 8,37 mt
30 27 ROSTAGNO LORENZO PINASCA 7,69 mt
31 22 ALBANESE ASTEGIANO ALESSANDRO PEROSA ARGENTINA 7,57 mt
32 49 BRESSI GIOVANNI VILLAR PEROSA 7,47 mt
33 45 BOUC SIMONE ROURE 6,57 mt
34 28 RE MATTIA PINASCA 5,95 mt